現在のふれあい動物コーナーです。夏場などテントがあるのは、とてもありがたいですね。
やはり少し狭いです。他と比べてはダメですが、もう少し広々とさせたいですね。 岡山発祥のふれあい動物コーナーですからね♪
ちょっとした裏情報を聞いてきました。みなさんも当然、他の動物園に行かれた事はあると思います。広島の安佐動物公園や神戸の王子動物園のふれあい動物コーナーは、すごく良く出来ております。行かれた事のない方は、ぜひ足を運んでみて下さい。どこの動物園でも人気のコーナーです。
そんなふれあい動物コーナーですが、昔は、どこの動物園にもありませんでした。そんなふれあい動物コーナーを全国に広めたのが、この岡山の池田動物園なのです!日本の大半の動物園は、動物園協会なるものに所属し、そこでは日々、飼育やお客さんの反応など体験したことを発表して動物園が良くなるように努力しています。そこで池田動物園が「ふれあい動物コーナーを作ったところお客さんにとても好評です!」と発表したのが全国のふれあい動物コーナーの始まりらしいです。他県の人に少し自慢しましょう!(笑)
お話しのついでですが、レッサーパンダとミシシッピーワニの国内最長寿記録を保持しているのは、岡山の池田動物園です!他県の人に少し自慢しましょう!
そんな全国でも人気の「ふれあい動物コーナー」をより充実させて広くするための拡大整備資金の募金を「池田動物園をおうえんする会」では、はじめることにしました。
今より広く、そして充実した「ふれあい動物コーナー」が出来上がると、間違いなく子供たちは大喜びです!
五四八(ゴヨンハチ)支店 普通1166606
口座名義人:池田動物園をおうえんする会
(イケダドウブツエンヲオウエンスルカイ)
三門支店 普通1260572
口座名義人:池田動物園をおうえんする会 会長 清水 努
名義を打ち込む場合(イケダドウブツエンヲオウエンスルカイ)の部分のみとなります。
お名前と日付 | 募金額 |
---|---|
H25.8/14「池田動物園にて街頭募金」 | 4,142円 |
H25.10/8「大阪 タニグチ」様 | 500,000円 |
H25.11/22「ナカムラ」様 | 3,000円 |
H26.1/14「(株)いのうえエヴァホール」様 | 50,000円 |
H26.2/20「岡山ももたろうライオンズクラブ」様 | 10,000円 |
H26.8/20「無記名」 | 1,000円 |
H26.9/2「イマナカ」様 | 2,000円 |
H29.1/4「おまち商事」様 | 5,000円 |
H29.4/14「田上」様 | 100,000円 |
H29.4/28「今脇」様 | 30,000円 |
H29.11/20「中村」様 | 5,000円 |
H29.11/20「河田」様 | 1,000円 |
H30.2/28「ヤスカワ」様 | 5,000円 |
H30.3/27「ヤスカワ」様 | 5,000円 |
H30.4/27「ヤスカワ」様 | 10,000円 |
H30.5/28「ヤスカワ」様 | 5,000円 |
H30.6/29「ヤスカワ」様 | 5,000円 |
H30.7/1「ナカムラ」様 | 3,000円 |
H30.7/30「ヤスカワ」様 | 10,000円 |
H30.8/29「ヤスカワ」様 | 10,000円 |
H30.9/27「ヤスカワ」様 | 10,000円 |
H30.10/26「ヤスカワ」様 | 10,000円 |
H30.11/28「ヤスカワ」様 | 10,000円 |
H30.12/1・2「岡山トヨタ自動車株式会社U-Car伊島」様 | 11,701円 |
H31.1/10「荒木組」様 | 10,000円 |
H31.2/14「ヤスカワ」様 | 20,000円 |
H31.2/15「ムキメイ」 | 10,000円 |
H31.2/19「ムキメイ」 | 5,000円 |
H31.3/20「ナカムラ」様 | 6,000円 |
H31.3/30「清風庵のお客様」 | 33,094円 |
H31.4/23「ヤスカワ」様 | 20,000円 |
R1.6/10「ヤスカワ」様 | 20,000円 |
R1.7/1「ナカムラ」様 | 6,000円 |
R1.7/9「ヤスカワ」様 | 10,000円 |
R1.8/1「ナカムラ」様 | 6,000円 |
R1.9/3「ナカムラ」様 | 3,000円 |
R1.9/3「岡山トヨタ自動車株式会社U-Car伊島」様 | 6,863円 |
R1.9/13「ヤスカワ」様 | 20,000円 |
R1.9/28「ヤスカワ」様 | 10,000円 |
R1.10/5「ナカムラ」様 | 3,000円 |
R1.10/29「ヤスカワ」様 | 10,000円 |
R1.11/11「ナカムラ」様 | 3,000円 |
R1.11/11「タカバタケ」様 | 10,000円 |
R1.12/2「ヤスカワ」様 | 10,000円 |
R1.12/27「ヤスカワ」様 | 10,000円 |
R2.1/10「カレキ」様 | 10,000円 |
R2.1/10「ナカムラ」様 | 6,000円 |
R2.1/17「アニマロール募金」様 | 5,213円 |
R2.1/17「アニマロール募金」様 | 10,726円 |
R2.1/17「アニマロール募金」様 | 1,150円 |
R2.1/28「ヤスカワ」様 | 10,000円 |
R2.2/28「ヤスカワ」様 | 1,000円 |
合計 1,081,889円 |
※R2年2月28日以降の募金については「トイレ募金」へすべて掲載しております。