募金活動について:トイレ改装資金の応援募金
みんなのチカラで池田動物園のトイレをキレイにしよう!
目標金額:500万円

トイレがキレイになるとみんな嬉しいです!
池田動物園は2020年で開園67年目を迎え、長い間岡山の皆様に親しまれてきました。 ご存じのように、動物園は子ども達の好奇心を刺激し、心に安らぎをもたらし、命の大切さを学ぶために無くてはならない大切な施設であり、市民の憩いの場でもあります。 実は今、日本の多くの動物園が「施設の老朽化」「動物の老齢化」「入園者数の減少」の3つの困難を抱えています。 池田動物園も、まさにこの難局に直面しており運営に苦しんでいます。 春秋の遠足シーズンには数多くの子どもたちが来園し、年中親子連れや若いカップルも憩いのひと時を楽しんでいます。 ところが、施設の改修がままならず、トイレも旧式で、特に子ども達は使いづらくて困っています。 そこで、私たちおうえんする会は、トイレを清潔で明るく快適に改修するため、工事費500万円を目標に募金活動を始めることにしました。県民市民の皆様をはじめ県内外の企業様、ぜひご支援ご協力をお願いいたします。

現在、池田動物園にある多目的トイレです。障害者の方も、こちらを利用されます。なかなかの旧式です。

もちろん自動ではないですし、ウォシュレットもありません。

トイレ周りの地面も劣化しております。

2.トイレ改装資金への応援募金
目標額に達しなかった場合も、できる限りの改修を行います。
目標額500万円
ゆうちょ銀行
五四八(ゴヨンハチ)支店 普通1166606
口座名義人:池田動物園をおうえんする会
(イケダドウブツエンヲオウエンスルカイ)
トマト銀行
三門支店 普通1260572
口座名義人:池田動物園をおうえんする会 会長 清水 努
名義を打ち込む場合(イケダドウブツエンヲオウエンスルカイ)の部分のみとなります。
このページに募金された方のお名前を掲示しようと思います。
- 私たちは非営利で募金活動をしています。透明性を出すため、お名前と金額をホームページに掲載しています。HPへの掲載は名字のみです。企業名でも問題ないです。
- 掲載不要の方は「ムキメイ」と入れてお振り込み下さい。金額のみ掲載します。
- 募金ページの更新は不定期で1〜2ヶ月に一度行っています。
- 只今募金活動は、園内とこのホームページ以外では行っておりません。街頭や訪問での募金活動はしておりませんのでお気をつけください。
みなさまのご協力で池田動物園のトイレがキレイなります。
お名前と日付 | 募金額 |
---|---|
R2年以前の募金 | 26,044円 |
R2.2/08「オオガワラ」様 | 100,000円 |
R2.2/08「サトウ」様 | 10,000円 |
R2.2/08「コンドウ」様 | 10,000円 |
R2.2/08「コサカ」様 | 10,000円 |
R2.2/08「ニシカワ」様 | 10,000円 |
R2.2/08「ワタナベ」様 | 10,000円 |
R2.2/8〜11「園内募金活動」 | 88,502円 |
R2.3/02「ババ」様 | 1,000円 |
R2.3/02「カブタン」様 | 20,000円 |
R2.3/02「カンザキ」様 | 10,000円 |
R2.3/02「サライ」様 | 10,000円 |
R2.3/02「カイバラ」様 | 10,000円 |
R2.3/02「ホリ」様 | 10,000円 |
R2.3/02「フナバシ」様 | 10,000円 |
R2.3/02「ウチヤマ」様 | 10,000円 |
R2.3/02「ドイ」様 | 10,000円 |
R2.3/02「ツボイ」様 | 10,000円 |
R2.3/02「ナカノ」様 | 10,000円 |
R2.2/05「エグチ」様 | 7,138円 |
R2.2/06「コヤマ」様 | 10,000円 |
R2.2/10「ナンバ」様 | 3,000円 |
R2.2/13「ムラキ」様 | 3,000円 |
R2.4/27「ムキメイ」様 | 10,000円 |
R2.3/31「ヤスカワ」様 | 10,000円 |
R2.4/12「エグチ」様 | 9576円 |
R2.5/12「ヤスカワ」様 | 20,000円 |
R2.7/28「ヤスカワ」様 | 20,000円 |
R2.9/01「ウツミ」様 | 10,000円 |
R2.2/12「タガワ」様 | 2,000円 |
R2.2/12「ヒラキ」様 | 5,000円 |
R2.2/14「コエダ」様 | 10,000円 |
R2.2/18「タガミ」様 | 10,000円 |
R2.3/11「セキノカラクリドウ」様 | 5,000円 |
R2.3/14「アダチ」様 | 50,000円 |
R2.4/27「ムキメイ」様 | 10,000円 |
R2.5/18「コサカ」様 | 10,000円 |
R2.6/06「ウエダ」様 | 6,998円 |
R2.7/20「ワタナベ」様 | 20,000円 |
R2.8/26「ウエノ」様 | 50,000円 |
R2.8/31「ナカムラ」様 | 18,000円 |
R2.8/31「カレキ」様 | 10,000円 |
R2.8/31「クボタ」様 | 2,302円 |
R2.8/31「セイフウアン募金」 | 15,750円 |
R2.9/1「ウツミ」様 | 10,000円 |
R2.9/15「ムキメイ」様 | 2,000円 |
R2.9/16「モリ」様 | 10,000円 |
R2.9/16「クロズミ」様 | 2,000円 |
R2.9/16「ナガサワ」様 | 3,000円 |
R2.9/18「クヤマ」様 | 10,000円 |
R2.9/23「タカハシ」様 | 1,000円 |
R2.10/2「ラル」様 | 2,000円 |
R2.10/20「イタニ カ」様 | 10,000円 |
R2.10/20「イタニ ミ」様 | 10,000円 |
R2.10/20「イタニショウテン」様 | 30,000円 |
R2.10/25「ミヤケ」様 | 10,000円 |
R2.10/30「マツダ」様 | 10,000円 |
R2.11/2「園内募金箱」途中集計 | 50,000円 |
R2.11/2「オカヤマトヨタ イシマ」様 | 19,052円 |
R2.11/2「ナカムラ」様 | 6,000円 |
R2.11/4「フジイ」様 | 10,000円 |
R2.11/4「トミヤコーポレーション」様 | 100,000円 |
R2.11/6「ヤスカワ」様 | 20,000円 |
R2.11/9「タニグチ」様 | 10,000円 |
R2.11/10「アリモト」様 | 10,000円 |
R2.11/11「モリナガ」様 | 10,000円 |
R2.11/12「バルコムフドウサン」様 | 10,000円 |
R2.11/12「テラサカ」様 | 20,000円 |
R2.11/19「センダグミ」様 | 50,000円 |
R2.11/24「イケダ」様 | 10,000円 |
R2.11/27「マエダ」様 | 5,000円 |
R2.11/30「マスナリ」様 | 10,000円 |
R2.12/1「マスオ」様 | 10,000円 |
R2.12/2「ヤスカワ」様 | 20,000円 |
R2.12/3「シゲモリ」様 | 5,000円 |
R2.12/3「シミズ」様 | 3,000円 |
R2.12/3「園内募金箱」途中集計 | 78,129円 |
R2.12/4「タニグチ」様 | 10,000円 |
R2.12/4「マツダ」様 | 50,000円 |
R2.12/8「タケムラ」様 | 2,000円 |
R2.12/10「スギヤマ」様 | 10,000円 |
R2.12/10「アイワンズ イチカワ」様 | 20,000円 |
R2.12/15「ヒラバヤシキンゾク」様 | 30,000円 |
R2.12/17「ジトク」様 | 20,000円 |
R2.12/17「ヤマシタ」様 | 3,000円 |
R2.12/17「NBC代表トヨ・・・」様 | 10,000円 |
R2.12/17「ミヤケ」様 | 10,000円 |
R2.12/22「カワテ」様 | 10,000円 |
R2.12/23「フクハラ」様 | 6,000円 |
R2.12/24「タケダエン」様 | 50,000円 |
R2.12/26「ムキメイ」様 | 10,000円 |
R2.12/28「ナカムラ」様 | 6,000円 |
R2.12/29「ゼイリシホウジンレカ・・・」様 | 10,000円 |
R3.1/6「ムキメイ」様 | 1,000円 |
R3.1/7「ナカモト」様 | 10,000円 |
R3.1/7「イシイ」様 | 100,000円 |
R3.1/7「ハラ」様 | 10,000円 |
R3.1/11「セイフアン募金」 | 21,189円 |
R3.1/12「カワタ」様 | 10,000円 |
R3.1/15「カレキ」様 | 20,000円 |
R3.1/15「ナカムラ」様 | 6,000円 |
R3.1/18「カンザキ」様 | 10,000円 |
R3.1/18「タナカ」様 | 8,720円 |
R3.1/18「タナベ」様 | 10,000円 |
R3.1/20「マエダ」様 | 500,000円 |
R3.1/19「クロサワ」様 | 5,000円 |
R3.1/19「コヤマ」様 | 10,000円 |
R3.1/19「クラモリケンチクセッケイシ」様 | 10,000円 |
R3.1/21「ナカガワ」様 | 1,000円 |
R3.1/27「オカ」様 | 50,000円 |
R3.1/28「ヤスカワ」様 | 20,000円 |
R3.1/30「ミヤケ」様 | 10,000円 |
R3.2/1「エイ)ササキ」様 | 2,000円 |
R3.2/24「ヨシハラ」様 | 100,000円 |
R3.2/25「オカモト」様 | 10,000円 |
R3.2/25「コバヤシ」様 | 5,000円 |
R3.3/3「ニシザキ」様 | 10,000円 |
R3.3/15「ヤマノ」様 | 100,000円 |
R3.3/17「ミヤケ」様 | 10,000円 |
R3.3/18「ササキ」様 | 1,000円 |
R3.3/19「シャルブルー」様 | 15,430円 |
R3.3/30「ヤスカワ」様 | 20,000円 |
R3.4/9「ミヤケ」様 | 10,000円 |
R3.4/19「セイフウアン」様 | 16,713円 |
R3.4/20「ヤマノ」様 | 200,000円 |
R3.4/21「ナス」様 | 10,100円 |
R3.4/26「園内募金箱」途中集計 | 81,267円 |
R3.5/12「セキノカラクリドウ」様 | 6,000円 |
R3.5/18「オカダ」様 | 10,000円 |
R3.5/18「ナカムラ」様 | 12,000円 |
R3.5/28「ヤスカワ」様 | 20,000円 |
R3.5/28「ナカムラ」様 | 3,000円 |
R3.5/28「カレキ」様 | 20,000円 |
R3.7/16「蜂谷」様 | 1,000円 |
R3.7/16「山崎」様 | 1,000円 |
R3.7/16「オオガワラ ヒ」様 | 1,000円 |
R3.7/16「オオガワラ ト」様 | 1,000円 |
R3.7/16「カブタン」様 | 3,000円 |
R3.7/18「ムキメイ」様 | 10,000円 |
R3.7/18「アキヤマ」様 | 7,000円 |
R3.7/18「イタミ」様 | 2,006円 |
R3.7/19「ムキメイ」様 | 5,000円 |
R3.7/19「アラキ」様 | 50,000円 |
R3.7/19「タダ」様 | 100,000円 |
R3.7/20「ムキメイ」様 | 5,000円 |
R3.7/20「ミヤケ」様 | 30,000円 |
R3.7/20「マエジマ」様 | 10,000円 |
R3.7/20「アライ」様 | 300,000円 |
R3.7/20「ミヤケ」様 | 30,000円 |
R3.7/20「ミヤモト」様 | 15,000円 |
R3.7/20「サオリ トシ」様 | 5,000円 |
R3.7/20「ムキメイ」様 | 4,000円 |
R3.7/21「キシモト」様 | 10,000円 |
R3.7/21「オダ」様 | 10,000円 |
R3.7/21「イノウエ」様 | 50,000円 |
R3.7/21「カタオカ」様 | 10,000円 |
R3.7/21「ツチヤ」様 | 10,000円 |
R3.7/26「コバヤシ」様 | 3,000円 |
R3.7/26「ドヒ」様 | 10,000円 |
R3.7/26「マエダ」様 | 10,000円 |
R3.7/27「ホンイデン」様 | 8,000円 |
R3.7/28「おふくさん」様 | 1,000,000円 |
R3.7/29「イシダ」様 | 20,000円 |
R3.7/29「ヒラヤマ」様 | 1,000円 |
R3.7/30「イヌマキ」様 | 10,000円 |
R3.7/30「マエハラ」様 | 8,000円 |
R3.7/31「サクノ」様 | 10,000円 |
R3.8/2「ヒラキ」様 | 5,000円 |
R3.8/3「マツキ」様 | 20,000円 |
R3.8/3「ヨシザワ」様 | 20,000円 |
R3.8/4「ヤスカワ」様 | 20,000円 |
R3.8/11「タニグチ」様 | 20,000円 |
R3.8/12「イタミ」様 | 30,000円 |
R3.8/15「ムキメイ」様 | 5,000円 |
R3.8/17「トモスギ」様 | 5,000円 |
R3.8/18「タンバ」様 | 500,000円 |
R3.8/20「ヨシダ」様 | 1,000円 |
R3.8/23「ツシマクリニック」様 | 100,000円 |
R3.8/25「クニヤス」様 | 20,000円 |
R3.8/26「オカコーポレーション」様 | 100,000円 |
R3.8/24「ムキメイ」様 | 20,000円 |
R3.8/26「池田動物園園内募金」 | 85,000円 |
R3.8/26「信城寺」様 | 50,000円 |
R3.8/26「岡山県青年館」様 | 20,000円 |
R3.8/26「ナカムラ」様 | 6,000円 |
R3.8/26「シラヒゲ・クボタ」様 | 5,000円 |
R3.8/26「タナカヨシコ」様 | 5,000円 |
R3.8/26「セイフウアン」様 | 50,509円 |
R3.9.13「イチニサン」様 | 100,000円 |
R3.9.15「サトウ」様 | 20,000円 |
R3.9.15「タナカ」様 | 5,000円 |
R3.9.16「アライ」様 | 500,000円 |
R3.9.19「ヨシザワ」様 | 10,000円 |
R3.10.27「ミヤモト」様 | 10,000円 |
R3.11.17「ムキメイ」様 | 10,000円 |
R3.12.1「オカヤマアゲハライオンズクラブ」様 | 150,000円 |
R3.12.13「カタヤマ」様 | 100,000円 |
R4.1.25「カサハラ」様 | 1,000円 |
R4.1.26「コヤマ」様 | 10,000円 |
R4.1.28「イシクラ」様 | 10,000円 |
R4.2.2「カサハラ」様 | 3,600円 |
R4.2.17「カサハラ」様 | 2,000円 |
R4.3.4「オフクサン」様 | 1,000,000円 |
R4.3.14「カサハラ」様 | 2,000円 |
R4.4.11「カサハラ」様 | 2,000円 |
R4.4.14「池田動物園園内募金」 | 128,000円 |
R4.5.20「カサハラ」様 | 2,000円 |
R4.6.21「カサハラ」様 | 2,000円 |
R4.7.19「カサハラ」様 | 2,000円 |
R4.8.17「カサハラ」様 | 2,000円 |
R4.8.24「東洋電機工業所」様 | 20,000円 |
R4.8.24「U-car伊島/店頭募金」様 | 22,981円 |
R4.8.24「清風庵/店頭募金」様 | 30,624円 |
R4.8.24「大町」様 | 15,452円 |
R4.8.24「ナカムラ」様 | 6,000円 |
合計 7,986,068円 |
令和4年8月31日に更新しました。
※入金確認の関係で日付順になっておりません。
※入金確認から掲載までは、お時間がかかります。
通帳印字されずお名前が中途半端に切れている方、誤字についてはご連絡いただければ正しく表記いたします。